TERRENO ESTANCIA VIEJAUSD $9,000 |
CASA EN VENTA EN ICHO CRUZ – PUNILLAU$S $115,000 |
CASA EN VENTA BOULEVARES DE HORIZONTEU$S $50,000 |
|
TERRENO EN VENTA EN FALDA DEL CARMENU$S $65,000 |
CASA EN VENTA EN VILLA CABRERAU$S $150,000 |
CASA EN VILLA BELGRANO 6 DORMITORIOSU$S $370,000 |
LOMAS DE BERNA (VILLA BERNA)U$S $60,000 |
VENTA LOTE BARRIO ALBERDI EXCELENTE UBICACIÓNPrice on call |
|
|
CASA EN VENTA VILLA CABRERAU$S $80,000 |
CASA Y DEPARTAMENTO EN VILLA CABRERAU$S $140,000 |
VENTA CASA 3 DORM LOS PLATANOSU$S $39,000 |
|
|
|
|
|
CASA EN VILLA CABRERAU$S $155,000 |
|
|
|
|
|
|
IMPERDIBLE Y AMPLIA CASA EN PARQUE CAPITALU$S $150,000 |
|
|
|
|
CASA EN BAJO PALERMOU$S $78,000 |
|
CASA EN BARRIO LOMAS DE SAN MARTINU$S $230,000 |
CASA EN BARRIO VILLA CABRERAU$S $120,000 |
CASA EN VENTA BARRIO URITORCOU$S $135,000 |
|
|
LOCAL COMERCIAL EN EL CENTROU$S $85,000 / 85000 |
|
|
CASA EN VILLA CABRERAU$S $159,000 |
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Terreno | Casa | Casa | Duplex | Terreno | Casa | Casa | Terreno | Terreno | Oficina | Casa, Duplex | Casa | Casa, Departamento | Casa | Departamento | Casa, Departamento, Local | Casa | Terreno | Departamento | Casa | Terreno | Terreno | Casa | Departamento | Terreno | Casa | Casa | Departamento | Casa | Casa | Departamento | Casa | Casa | Departamento | Casa | Casa | Casa | Departamento | Casa | Local | Casa | Casa | Casa | Casa | Terreno | ||||||||||
Status | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | ||||||||||
Size | 635 m2 | 1,000 m2 | 250 m2 | 72 m2 | 6,000 m2 | 295 m2 | 650 m2 | 171 m2 | 50 m2 | 82 m2 | 126 m2 | 315 m2 | 118 m2 | 60 m2 | 441 m2 | 298 m2 | 28 m2 | 222 m2 | 600 m2 | 4,600 m2 | 230 m2 | 120 m2 | 300 m2 | 77 m2 | 261 m2 | 45 m2 | 292 m2 | 256 m2 | 70 m2 | 224 m2 | 90 m2 | 45 m2 | 235 m2 | 158 m2 | 289 m2 | 35 m2 | 195 m2 | 69 m2 | 288 m2 | 90 m2 | 125 m2 | 110 m2 | 1,481 m2 | ||||||||||||
Land Area | 130 m2 | 120 m2 | 72 m2 | 180 m2 | 460 m2 | 10,000 m2 | 184 m2 | 50 m2 | 121 m2 | 109 m2 | 211 m2 | 251 m2 | 70 m2 | 406 m2 | 101 m2 | 270 m2 | 28 m2 | 234 m2 | 142 m2 | 80 m2 | 260 m2 | 284 m2 | 40 m2 | 340 m2 | 120 m2 | 70 m2 | 174 m2 | 70 m2 | 45 m2 | 280 m2 | 300 m2 | 320 m2 | 330 m2 | 69 m2 | 151 m2 | 70 m2 | 240 m2 | 330 m2 | |||||||||||||||||
Rooms | 5 | 5 | 4 | 7 | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bedrooms | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Bathrooms | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Garages | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Garages Size | 15 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year Built | 2015 | 2022 | 1995 | 100 | 2015 | 53 | 1981 | 1962 | 46 | 1995 | 1970 | 1989 | 1981 | 1965 | 1985 | 2016 | 1988 | 2004 | 2004 | 1952 | 2015 | 1940 | 2012 | 2000 | 1960 | 1992 | 1980 | 1995 | 2010 | 1973 | 2015 | 2024 | 2014 | ||||||||||||||||||||||
Amoblada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camaras de Seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Basquet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Golf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Tenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pileta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pileta Climatizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playroom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proveeduría | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quincho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solarium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terraza |