TERRENO ESTANCIA VIEJAUSD $9,000 |
CASA EN VENTA EN ICHO CRUZ – PUNILLAU$S $115,000 |
|
CASA EN VILLA BELGRANO 6 DORMITORIOSU$S $370,000 |
|
CASA EN VENTA VILLA CABRERAU$S $80,000 |
CASA Y DEPARTAMENTO EN VILLA CABRERAU$S $140,000 |
|
|
|
|
|
CASA EN BARRIO LOMAS DE SAN MARTINU$S $195,000 |
|
|
CASA EN VILLA CABRERAU$D $149,000 |
|
CASA EN VILLA CABRERAU$S $320,000 |
|
|
DEPARTAMENTO EN VILLA CABRERAU$S $98,000 |
CASA QUINTA EN TANTIU$S $65,000 |
DEPARTAMENTO 3 DORMITORIOS EN BV CHACABUCOU$S $150,000 |
CASA EN VENTA BARRIO LOS BOULEVARESU$S $120,000 |
DEPARTAMENTO EN 9 DE JULIO AL 200Price on call |
DEPARTAMENTO EN VENTA EN GENERAL PAZU$S $86,000 |
|
|
|
CASA EN VILLA CABRERAU$S $105,000 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Terreno | Casa | Duplex | Casa | Oficina | Casa | Casa, Departamento | Departamento | Casa | Terreno | Departamento | Casa | Casa | Departamento | Casa | Casa | Terreno | Casa, Departamento, Emprendimiento, Local | Casa, Terreno | Casa | Departamento | Casa | Departamento | Casa | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Casa | Local | Duplex | Casa | ||||||
Status | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Venta | |||||||
Size | 635 m2 | 1,000 m2 | 72 m2 | 650 m2 | 50 m2 | 126 m2 | 315 m2 | 60 m2 | 298 m2 | 600 m2 | 120 m2 | 256 m2 | 235 m2 | 35 m2 | 90 m2 | 125 m2 | 1,481 m2 | 189 m2 | 300 m2 | 190 m2 | 120 m2 | 171 m2 | 110 m2 | 191 m2 | 80 m2 | 20 m2 | 45 m2 | 150 m2 | 121 m2 | |||||||||
Land Area | 130 m2 | 72 m2 | 460 m2 | 50 m2 | 109 m2 | 211 m2 | 70 m2 | 101 m2 | 80 m2 | 120 m2 | 280 m2 | 70 m2 | 240 m2 | 325 m2 | 1,000 m2 | 251 m2 | 178 m2 | 2,579 m2 | 120 m2 | 610 m2 | 100 m2 | 20 m2 | 120 m2 | 180 m2 | 276 m2 | |||||||||||||
Rooms | 5 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Bedrooms | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Bathrooms | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
Garages | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Garages Size | 15 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year Built | 2022 | 1995 | 2015 | 1981 | 1962 | 1995 | 1989 | 1985 | 1952 | 2000 | 1980 | 2015 | 2024 | 1970 | 1980 | 1985 | 1990 | 1989 | 2018 | 1987 | 1995 | |||||||||||||||||
Amoblada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camaras de Seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Basquet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Golf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pileta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pileta Climatizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proveeduría | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quincho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solarium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terraza |